<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CompraWifi</title>
	<atom:link href="http://www.lacuevawifi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lacuevawifi.com</link>
	<description>Informacion Wireless y dispositivos wifi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 15:42:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Dos tercios de los Hoteles tienen Wifi Gratis</title>
		<link>http://www.lacuevawifi.com/CompraWifi/2013/05/16/dos-tercios-de-los-hoteles-tienen-wifi-gratis/</link>
		<comments>http://www.lacuevawifi.com/CompraWifi/2013/05/16/dos-tercios-de-los-hoteles-tienen-wifi-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 15:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damián de La Cueva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[acceso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[internet wifi]]></category>
		<category><![CDATA[wifi gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacuevawifi.com/?p=4948</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos años, la demanda de acceso a Internet Wifi Gratis se ha disparado de forma notable, especialmente en los huéspedes de los hoteles. Los hoteles han entendido la necesidad de sus clientes, especialmente los que se alojan en un viaje de negocios, y se apresuraron a cubrir esta demanda de conexión permanente a [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En los últimos años, la <b>demanda de acceso a Internet Wifi Gratis</b> se ha disparado de forma notable, especialmente en los huéspedes de los hoteles.</p>
<p>Los hoteles han entendido la necesidad de sus clientes, especialmente los que se alojan en un viaje de negocios, y se apresuraron a cubrir esta demanda de conexión permanente a Internet con sus redes Wifi gratuitas.</p>
<p>Desde 2004, Hotel Chatter analiza anualmente la <b>implementación de redes Wi-Fi en las principales cadenas hoteleras</b>. La instalación de estas redes inalámbricas, no resultan baratas para los hoteles pero sí que se han convertido en un requisito indispensable para los usuarios como lo puede ser un baño cómodo y limpio o el aire acondicionado.</p>
<p>Según este análisis, <b>dos tercios de los hoteles ya ofrecen Wi-Fi gratis</b>, mientras que el tercio restante cobra por el servicio o lo ofrece gratis a cambio de la adhesión a algún programa de fidelización de clientes. Sea como sea, todos dan la posibilidad de conectarse a Internet.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-4949 aligncenter" title="Infografía Hotel Wifi" alt="Infografía Hotel Wifi" src="http://www.lacuevawifi.com/wp-content/uploads/2013/05/Infografía-Hotel-Wifi.jpg" width="580" height="580" /></p>
<p>Más info en <a href="http://www.tecnohotelnews.com/2013/05/el-64-de-los-hoteles-ya-ofrece-wi-fi-gratis-infografia/" target="_blank">TecnoHotel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacuevawifi.com/CompraWifi/2013/05/16/dos-tercios-de-los-hoteles-tienen-wifi-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalar Wi-fi en cualquier cosa con Spark Core</title>
		<link>http://www.lacuevawifi.com/CompraWifi/2013/05/07/instalar-wi-fi-en-cualquier-cosa-con-spark-core/</link>
		<comments>http://www.lacuevawifi.com/CompraWifi/2013/05/07/instalar-wi-fi-en-cualquier-cosa-con-spark-core/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 16:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damián de La Cueva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[spark core]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacuevawifi.com/?p=4939</guid>
		<description><![CDATA[Disfrutamos de cantidad de ventajas gracias a la tecnología, y cada vez son más los gadgets y electrodomésticos que interactúan con otros tantos aparatos entre sí. De hecho, muchísimos son los que ya incorporan WiFi para que podamos controlar y manejarlos a través de Internet, estemos donde estemos. Sin embargo, hay un grupo de Ingenieros [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Disfrutamos de cantidad de ventajas gracias a la tecnología, y cada vez son más los gadgets y electrodomésticos que interactúan con otros tantos aparatos entre sí. De hecho, muchísimos son los que ya incorporan WiFi para que podamos controlar y manejarlos a través de Internet, estemos donde estemos.</p>
<p>Sin embargo, hay un grupo de Ingenieros y desarrolladores que han creado un dispositivo que va más allá. <b>Se trata de Spark Core, un proyecto que pretende dotar de WiFi prácticamente cualquier cosa y así poder interaccionar con ella</b> o disfrutar de las ventajas de disponer de una conexión a Internet. Spark Core es muy pequeño, y por un lado tenemos el módulo WiFi y por el otro un Arduino y un procesador ARM Cortex M3 para poder hacer prácticamente lo que queramos.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-4941 aligncenter" title="Spark Core" alt="Spark Core" src="http://www.lacuevawifi.com/wp-content/uploads/2013/05/spark-core.jpg" width="580" height="280" /></p>
<p>El Spark Core está pensado para ser una plataforma de desarrollo con la que <b>crear nuevas cosas o aportar nuevas características a objetos</b> en los que a priori no se les puede dotar de más funciones. Gracias al poder de Arduino, es relativamente sencillo programar este pequeño aparato para que realice diversas tareas. Algunos ejemplos en los que podemos aplicar este chip serían : crear una pantalla LED para el frigorífico que nos muestre los tweets de cierta cuenta de Twitter, encender y apagar luces de nuestro hogar remotamente, manejar un coche teledirigido con el móvil o crear un sensor de movimiento que nos avise al móvil cuando salte.</p>
<p><iframe src="http://www.kickstarter.com/projects/sparkdevices/spark-core-wi-fi-for-everything-arduino-compatible/widget/video.html" height="435" width="580" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Hay que tener en cuenta que <b>no es un dispositivo tipo enchufar y listo</b>. Por el momento, es un módulo que permite a los usuarios más expertos y curiosos programar nuevos dispositivos e innovar. Eso sí, las posibilidades que ofrece son infinitas. Además, <b>el código fuente del Spark Core va a ser liberado, así como los esquemas para el cableado del aparato</b>, por lo que cualquier desarrollador podría implementarlo en sus propios dispositivos con facilidad.</p>
<p>Los creadores de este módulo ponen a disposición de los compradores <b>Spark Cloud, un servicio en la nube que permite desarrollar, actualizar y obtener ventajas de software</b>. Se rumorea que el lanzamiento al mercado se producirá en Septiembre con un precio de salida de 30€.</p>
<p>Vía <a href="http://www.omicrono.com/2013/05/convierte-cualquier-dispositivo-en-wifi-con-spark-core/" target="_blank">Omicrono</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacuevawifi.com/CompraWifi/2013/05/07/instalar-wi-fi-en-cualquier-cosa-con-spark-core/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajustar la potencia en AirOS Ubiquiti</title>
		<link>http://www.lacuevawifi.com/CompraWifi/2013/04/25/ajustar-la-potencia-en-airos-ubiquiti/</link>
		<comments>http://www.lacuevawifi.com/CompraWifi/2013/04/25/ajustar-la-potencia-en-airos-ubiquiti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 17:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damián de La Cueva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manuales]]></category>
		<category><![CDATA[airos]]></category>
		<category><![CDATA[configuracion]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[potencia]]></category>
		<category><![CDATA[potencia de transmision]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[ubiquiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacuevawifi.com/?p=4928</guid>
		<description><![CDATA[Hasta ahora los dispositivos de Ubiquiti han tenido una característica común: la facilidad de configuración. En esta pequeña guía aclararemos como se ajusta la potencia de transmisión en los equipos que incluyen el firmware AirOS. A la hora de poner en marcha un equipo de este estilo, como las NanoStation, Picostation o los Bullet, la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hasta ahora los dispositivos de Ubiquiti han tenido una característica común: la facilidad de configuración. En esta pequeña guía aclararemos como se ajusta la potencia de transmisión en los equipos que incluyen el firmware AirOS.</p>
<p>A la hora de poner en marcha un equipo de este estilo, como las NanoStation, Picostation o los Bullet, la primera pantalla de configuración nos da a <b>elegir el país</b> en el que lo estamos usando y nuestro idioma. Aunque en principio pueda parecer una chorrada o un detalle sin importancia, esto <b>influye directamente en la potencia máxima que nos permitirá configurar</b>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-4929 aligncenter" title="Pantalla Inicial AirOS" alt="Pantalla Inicial AirOS" src="http://www.lacuevawifi.com/wp-content/uploads/2013/04/Airos-inicial.jpg" width="580" height="390" /></p>
<p>En nuestro caso, os mostramos la potencia de salida máxima que nos deja escoger en una NanoStation loco M2 si seleccionamos España como país. Lo podéis ver rápidamente en el recuadro en verde. En el recuadro en rojo, veréis que está habilitada por defecto la opción <i>“Ajustar automáticamente el límite de EIRP”</i> y no nos deja desmarcarla.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-4930 aligncenter" title="Potencia Regulatoria Limitada" alt="Potencia Regulatoria Limitada" src="http://www.lacuevawifi.com/wp-content/uploads/2013/04/potencia-capada.jpg" width="580" height="400" /></p>
<p>Para poder desmarcar esta opción y que nos deje <b>aumentar la potencia hasta el máximo</b> que indica la ficha técnica, hay que cambiar el país en la opción código de país. <b>Si esta opción está bloqueada, tendremos que resetear el equipo a los valores de fábrica y escoger otro en la pantalla inicial</b>. Si por ejemplo elegimos como país Estados Unidos, el equipo no tendrá límite de potencia y nos dejará ajustar hasta 23dBm (en el caso de la locoM2).</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-4931 aligncenter" title="Ajustar Potencia Ubiquiti" alt="Ajustar Potencia Ubiquiti" src="http://www.lacuevawifi.com/wp-content/uploads/2013/04/potencia-airos.jpg" width="580" height="390" /></p>
<p>Como aclaración final, hay versiones de AirOS que nos dejan desmarcar la opción de “Ajustar automáticamente…” sin necesidad de resetear el dispositivo. En cuyo caso, simplemente con deseleccionar la casilla ya podremos manejar la potencia a nuestro antojo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacuevawifi.com/CompraWifi/2013/04/25/ajustar-la-potencia-en-airos-ubiquiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Fiber llegará a Utah durante 2013</title>
		<link>http://www.lacuevawifi.com/CompraWifi/2013/04/23/google-fiber-llegara-a-utah-durante-2013/</link>
		<comments>http://www.lacuevawifi.com/CompraWifi/2013/04/23/google-fiber-llegara-a-utah-durante-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 08:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damián de La Cueva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[acceso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[austin]]></category>
		<category><![CDATA[gigabit]]></category>
		<category><![CDATA[google fiber]]></category>
		<category><![CDATA[kansas city]]></category>
		<category><![CDATA[provo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacuevawifi.com/?p=4909</guid>
		<description><![CDATA[Según anunciaron funcionario de Provo (Utah), Google Fiber llegará a finales de 2013 para ofrecer el servicio a Internet Gigabit. La ciudad de Utah será la tercera en recibir cobertura Google Fiber después de Austin y Kansas City. Las nuevas redes de banda ancha de Google ofrecerán a los clientes acceso a Internet Gigabit, es [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Según anunciaron funcionario de Provo (Utah), <b>Google Fiber</b> llegará a finales de 2013 para ofrecer el servicio a <b>Internet Gigabit</b>.</p>
<p><b>La ciudad de Utah será la tercera en recibir cobertura Google Fiber después de Austin y Kansas City.</b> Las nuevas redes de banda ancha de Google ofrecerán a los clientes acceso a Internet Gigabit, es decir, un servicio que promete velocidades de descarga de hasta 1000Mbps. Google ofrecerá conjuntamente el Google Fiber TV, lo cual costará 30$ activarlo y no tendrá costo mensual durante 7 años. Por otra parte, el servicio será gratuito para las instituciones públicas locales.</p>
<p>Como parte del acuerdo entre Google y la localidad de Provo, <b>Google comprará iProvo</b>, una red de fibra óptica propiedad de la ciudad. Con ello se podrá mejorar la red ya existente y la construcción e implementación del servicio en los hogares será mucho más rápida que en Austin, por ejemplo. De esta forma, <b>Provo será de las primeras ciudades del mundo en contar con conexión a Internet en casi todos los hogares</b> con la misma facilidad con la que se suministra agua o electricidad.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-4911" title="Google Fiber en Provo, Utah" alt="Google Fiber en Provo, Utah" src="http://www.lacuevawifi.com/wp-content/uploads/2013/04/google-fiber-provo.jpg" width="580" height="340" /></p>
<p>Vía <a href="http://www.theverge.com/2013/4/17/4234258/google-fiber-is-coming-to-provo-utah" target="_blank">The Verge</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacuevawifi.com/CompraWifi/2013/04/23/google-fiber-llegara-a-utah-durante-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 22% de los británicos utilizan Wi-Fi público cada semana</title>
		<link>http://www.lacuevawifi.com/CompraWifi/2013/04/19/el-22-de-los-britanicos-utilizan-wi-fi-publico-cada-semana/</link>
		<comments>http://www.lacuevawifi.com/CompraWifi/2013/04/19/el-22-de-los-britanicos-utilizan-wi-fi-publico-cada-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 09:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damián de La Cueva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[acceso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<category><![CDATA[wifi gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacuevawifi.com/?p=4903</guid>
		<description><![CDATA[Casi un cuarto de los usuarios del Reino Unido usan redes Wi-Fi públicas por lo menos una vez a la semana. El aumento de las redes Wi-Fi públicas está convirtiendo las calles principales del Reino Unido en algo así como “iStreets”, o dicho de otra forma, calles inteligentes. Las cifras muestran que 10,6 millones de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Casi un cuarto de los usuarios del Reino Unido usan <b>redes Wi-Fi públicas</b> por lo menos una vez a la semana.</p>
<p>El aumento de las redes Wi-Fi públicas está convirtiendo las calles principales del Reino Unido en algo así como “iStreets”, o dicho de otra forma, calles inteligentes. Las cifras muestran que <b>10,6 millones de personas se conectan cada semana a una red Wi-Fi libre</b>.</p>
<p>Estos números supone indican que un 22% de la población británica <b>se conecta a Internet mientras se encuentran en tiendas, restaurantes, pubs y otros lugares públicos</b>. Por otra parte, el número de usuarios que utilizan estas redes todos los días asciende a 2,8 millones.</p>
<p>Dentro del grupo de usuarios más familiarizados con la tecnología, de 25 a 34 años de edad, el 33% utiliza el Wifi en la calle cada semana y un 9% lo hace en tiendas y grandes almacenes cada día. Las cifras no sorprenden si tenemos en cuenta que <b>28 millones de personas poseen smartphones propios</b>, mientras que 8 millones tienen tablets.</p>
<p>Respecto al tiempo de la conexión, esta varía en función de la región. Por ejemplo, en Londres la inmensa mayoría se limita a consultar su correo electrónico o redes sociales y desconectarse, mientras que los usuarios en Nottingham, Cardiff y Sheffield pasan un 50% más de tiempo conectados respecto a la media.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-4905" title="Wi-Fi público Británico" alt="Wi-Fi público Británico" src="http://www.lacuevawifi.com/wp-content/uploads/2013/04/wifi-publico-britanico.jpg" width="300" height="200" /></p>
<p>Vía <a href="http://www.cable.co.uk/news/the-cloud-says-22-of-brits-use-public-wi-fi-every-week-801566320/" target="_blank">Cable.co.uk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacuevawifi.com/CompraWifi/2013/04/19/el-22-de-los-britanicos-utilizan-wi-fi-publico-cada-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broadcom lanza el primer Hotspot “Wifi 5G”</title>
		<link>http://www.lacuevawifi.com/CompraWifi/2013/04/18/broadcom-lanza-el-primer-hotspot-wifi-5g/</link>
		<comments>http://www.lacuevawifi.com/CompraWifi/2013/04/18/broadcom-lanza-el-primer-hotspot-wifi-5g/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 10:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damián de La Cueva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[802.11ac]]></category>
		<category><![CDATA[broadcom]]></category>
		<category><![CDATA[hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[wifi 5g]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacuevawifi.com/?p=4896</guid>
		<description><![CDATA[Broadcom ha anunciado el lanzamiento un nuevo hotspot que soporta el nuevo estándar 802.11ac, también conocido como Wifi 5G. Al estar basado en el estándar Wi-Fi 802.11ac, el WiFi 5G de Broadcom ofrece velocidades hasta tres veces más altas y es hasta seis veces más eficiente con la energía que las generaciones anteriores de Wi-Fi. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Broadcom</b> ha anunciado el lanzamiento un <b>nuevo hotspot que soporta el nuevo estándar 802.11ac</b>, también conocido como Wifi 5G.</p>
<p>Al estar basado en el estándar Wi-Fi 802.11ac, el <b>WiFi 5G de Broadcom</b> ofrece velocidades hasta tres veces más altas y es hasta seis veces más eficiente con la energía que las generaciones anteriores de Wi-Fi. De esta forma, los consumidores podrán tener una cobertura más amplia y experimentar un streaming de video más rápido.</p>
<p>Broadcom es una de las primeras empresas en empezar a apoyar desarrollo del &#8220;<b>Wi-Fi 5G</b>&#8221; a través de nuevas tecnología de hardware, así como en chipsets de smartphone compatibles. Por otra parte, la propuesta de la FCC de ampliar el espectro de 5GHz pondría las cosas más fáciles a los fabricantes, ya que dispondrían de 195MHz adicionales para transmitir datos en esta banda y permitiría aliviar la congestión de las redes wifi convencionales.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4898" title="5G Wi-Fi Broadcom" alt="5G Wi-Fi Broadcom" src="http://www.lacuevawifi.com/wp-content/uploads/2013/04/5g-wifi-broadcom.jpg" width="580" height="240" /></p>
<p>Más Info: <a href="http://www.broadcom.com/press/release.php?id=s754008" target="_blank">Broadcom</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacuevawifi.com/CompraWifi/2013/04/18/broadcom-lanza-el-primer-hotspot-wifi-5g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adaptamos LaCuevaWifi.com a los dispositivos móviles</title>
		<link>http://www.lacuevawifi.com/CompraWifi/2013/04/16/adaptamos-lacuevawifi-com-a-los-dispositivos-moviles/</link>
		<comments>http://www.lacuevawifi.com/CompraWifi/2013/04/16/adaptamos-lacuevawifi-com-a-los-dispositivos-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 11:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damián de La Cueva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[lacuevawifi]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tabletas]]></category>
		<category><![CDATA[telefonos móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacuevawifi.com/?p=4882</guid>
		<description><![CDATA[Buenas noticias para aquellos que nos leen desde dispositivos móviles (smartphones y tablets): LaCuevaWifi.com ya tiene un tema específico para móvil. De esta forma, los visitantes que utilicen un teléfono móvil podrán ver, leer de forma mucho más cómoda los artículos, noticias, manuales y guías. Otra ventaja es que ahora es mucho más fácil comentar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas noticias para aquellos que nos leen desde dispositivos móviles (smartphones y tablets): LaCuevaWifi.com ya tiene un <strong>tema específico para móvil</strong>.</p>
<p>De esta forma, los visitantes que utilicen un teléfono móvil podrán ver, leer de forma mucho más cómoda los artículos, noticias, manuales y guías.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-4884 aligncenter" title="Adaptado a dispositivos móviles" alt="Adaptado a dispositivos móviles" src="http://www.lacuevawifi.com/wp-content/uploads/2013/04/lacuevawifi-temamovil_2013-04-16-12-30-40.jpg" width="480" height="800" /></p>
<p>Otra ventaja es que ahora es mucho más fácil comentar con la versión móvil.</p>
<div id="attachment_4885" class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px"><img class="size-full wp-image-4885 " title="Comentar es más fácil" alt="Comentar es más fácil" src="http://www.lacuevawifi.com/wp-content/uploads/2013/04/lacuevawifi-temamovil_2013-04-16-12-35-31.jpg" width="480" height="800" /><p class="wp-caption-text">Comentar es más fácil</p></div>
<p>Si nos leéis desde un dispositivo móvil automáticamente debería mostraros el tema adaptado, pero si no es así, desplazad la pantalla hacia debajo de todo, pulsad en ON en “Tema móvil”.</p>
<div id="attachment_4883" class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px"><img class="size-full wp-image-4883 " title="Activar Tema Movil" alt="Activar Tema Movil" src="http://www.lacuevawifi.com/wp-content/uploads/2013/04/lacuevawifi-temamovil_2013-04-15-19-09-08.jpg" width="480" height="800" /><p class="wp-caption-text">Activar Tema Movil</p></div>
<p>Dejamos que vayáis descubriendo las nuevas ventajas de esta mejora que hemos implementado en la web. ¡Gracias a todos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacuevawifi.com/CompraWifi/2013/04/16/adaptamos-lacuevawifi-com-a-los-dispositivos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tokyo Metro instala Wifi en sus estaciones</title>
		<link>http://www.lacuevawifi.com/CompraWifi/2013/04/11/tokyo-metro-instala-wifi-en-sus-estaciones/</link>
		<comments>http://www.lacuevawifi.com/CompraWifi/2013/04/11/tokyo-metro-instala-wifi-en-sus-estaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 10:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damián de La Cueva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[acceso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[wifi gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacuevawifi.com/?p=4863</guid>
		<description><![CDATA[Las vías y estaciones de metro bajo el suelo de Tokio no eran los mejores lugares para proporcionar conexión de datos a un Smartphone, sin embargo, muchos de los residentes de Tokio pasan parte de su tiempo ahí. Por lo tanto, tiene sentido que uno de los principales proveedores de transporte público de la ciudad, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Las vías y estaciones de metro bajo el suelo de Tokio no eran los mejores lugares para proporcionar conexión de datos a un Smartphone, sin embargo, muchos de los residentes de Tokio pasan parte de su tiempo ahí. Por lo tanto, tiene sentido que uno de los principales proveedores de transporte público de la ciudad, <strong>Tokyo Metro, equipara con conexión Wi-Fi tantas estaciones como le fue posible</strong>.</p>
<p>Ampliando las instalaciones que se iniciaron en Febrero, ahora todas las estaciones que Tokyo Metro gestiona directamente permiten a los viajeros utilizar conexión Wi-Fi. Los pasajeros tendrán <strong>acceso a Internet durante 15 minutos por cada vez que accedan a la red</strong>.</p>
<p>La red Wi-Fi continuará operativa hasta finales de Julio, momento en el que evolucionará en función de su uso y demanda real.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4865" title="Tokyo Metro" alt="Tokyo Metro" src="http://www.lacuevawifi.com/wp-content/uploads/2013/04/tokyo-metro.jpg" width="580" height="350" /></p>
<p>Vía <a href="http://www.engadget.com/2013/04/02/tokyo-metro-finishes-rolling-out-wifi-at-its-train-stations/" target="_blank">engadget</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacuevawifi.com/CompraWifi/2013/04/11/tokyo-metro-instala-wifi-en-sus-estaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JetBlue lanza el servicio Fly-Fi, Wifi durante el vuelo</title>
		<link>http://www.lacuevawifi.com/CompraWifi/2013/04/09/jetblue-lanza-el-servicio-fly-fi-wifi-durante-el-vuelo/</link>
		<comments>http://www.lacuevawifi.com/CompraWifi/2013/04/09/jetblue-lanza-el-servicio-fly-fi-wifi-durante-el-vuelo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 12:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damián de La Cueva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[acceso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacuevawifi.com/?p=4856</guid>
		<description><![CDATA[La compañía aérea JetBlue se ha sumado a la larga lista de empresas que ofrecen acceso a Internet durante los vuelos. El servicio recibirá el nombre de “Fly-Fi” y estará disponible a finales de año. Hasta ahora los detalles ofrecidos por la compañía son escasos, pero esto no ha impedido a JetBlue afirmar que “Fly-Fi [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía aérea <strong>JetBlue se ha sumado a la larga lista de empresas que ofrecen acceso a Internet durante los vuelos</strong>. El servicio recibirá el nombre de “Fly-Fi” y estará disponible a finales de año.</p>
<p>Hasta ahora los detalles ofrecidos por la compañía son escasos, pero esto no ha impedido a JetBlue afirmar que “Fly-Fi será el sistema más inteligente, más nuevo, más rápido y mejor que cualquier cosa del mercado de la aviación comercial de hoy en día”. <strong>La empresa ha publicado un vídeo donde se muestra cómo funcionará el sistema en comparación con la competencia</strong>. Si es la mitad de bueno de lo que la compañía promete, será un servicio muy solicitado. En caso contrario, tener Wi-Fi durante el vuelo será mejor que no tenerlo. En cualquier caso, es una buena noticia para los usuarios.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/asb3j-5CF_o?rel=0" height="326" width="580" frameborder="0"></iframe></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4859" title="JetBlue Fly-Fi" alt="JetBlue Fly-Fi" src="http://www.lacuevawifi.com/wp-content/uploads/2013/04/jetblue-flyfi.jpg" width="580" height="330" /></p>
<p>Vía <a href="http://gizmodo.com/5991577/jetblues-new-fly+fi-brings-more-wi+fi-to-the-sky+fi?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRojuqjIZKXonjHpfsX/6uosWKWg38431UFwdcjKPmjr1YEDTMd0dvycMRAVFZl5nRVZFOuQeYdS9eBN">Gizmodo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacuevawifi.com/CompraWifi/2013/04/09/jetblue-lanza-el-servicio-fly-fi-wifi-durante-el-vuelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wifi en los contadores de electricidad en California</title>
		<link>http://www.lacuevawifi.com/CompraWifi/2013/04/08/wifi-en-los-contadores-de-electricidad-en-california/</link>
		<comments>http://www.lacuevawifi.com/CompraWifi/2013/04/08/wifi-en-los-contadores-de-electricidad-en-california/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 16:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damián de La Cueva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[santa clara]]></category>
		<category><![CDATA[wifi gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacuevawifi.com/?p=4848</guid>
		<description><![CDATA[En la ciudad de Santa Clara, California, han decidido empezar a instalar contadores de electricidad que emiten señal Wi-Fi para el uso en exterior. Los residentes de Santa Clara, no solo tienen un nuevo programa de medidores inteligentes, al mismo tiempo dispondrán de conectividad Wi-Fi gratuita. El grupo Silicon Valley Power (SVP), ha aprovechado las [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En la ciudad de Santa Clara, California, han decidido empezar a <strong>instalar contadores de electricidad que emiten señal Wi-Fi </strong>para el uso en exterior.</p>
